社債・格付け

社債発行状況

(2023年3月31日現在)

銘柄 発行期日 発行総額
(百万円)
年利率
(%)
償還期日
第24回無担保社債 2014年9月25日 750 1.03 2024年9月25日
第25回無担保社債 2014年9月25日 750 0.81 2024年9月25日
第26回無担保社債 2014年9月30日 1,500 0.79 2024年9月30日
第30回無担保社債 2015年6月30日 3,300 0.76 2025年6月30日
第32回無担保社債 2015年9月30日 2,300 0.62 2025年9月30日
第33回無担保社債 2016年3月25日 1,100 0.52 2026年3月31日
第36回無担保社債 2017年3月31日 1,000 0.42 2025年3月31日
第37回無担保社債 2017年12月8日 1,500 0.71 2032年12月8日
第38回無担保社債 2018年12月13日 5,000 0.755 2028年12月13日
第39回無担保社債 2019年1月31日 1,500 0.76 2034年1月31日
第40回無担保社債 2021年1月21日 7,000 0.78 2031年1月21日
第41回無担保社債 2022年11月30日 3,300 0.76 2032年11月30日
第42回無担保社債 2023年2月28日 2,490 1.00 2033年2月28日
第43回無担保社債 2023年2月28日 2,000 0.35 2031年2月25日
第44回無担保社債 2024年3月19日 3,500 1.12 2034年3月17日

格付情報

(2023年8月23日現在)

格付機関 格付対象 格付
(見通し)
日本格付研究所(JCR) 長期発行体格付 BBB+
(ポジティブ)
格付投資情報センター(R&I) 発行体格付 BBB+
(安定的)
TOP