(2023年6月23日現在)
商号 | 平和不動産株式会社 HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. |
---|---|
設立 | 1947年(昭和22年)7月 |
代表者 | 代表執行役社長 土本 清幸 |
本店所在地 | 〒103-8222 東京都中央区日本橋兜町1番10号 TEL:03-3666-0181(代表) FAX:03-3666-4930(代表) |
支店 | >各支店の所在地は「事業所所在地」をご覧ください。 大阪支店・名古屋支店・福岡支店・札幌支店 |
資本金 | 214億92百万円 (2023年3月31日現在) |
URL | https://www.heiwa-net.co.jp/ |
上場取引所 | 東京プライム市場・名古屋プレミア市場・福岡・札幌 |
証券コード | 8803 |
事業内容 | 1.ビルディング事業 証券取引所、オフィス、商業施設および住宅等の開発、賃貸、管理ならびに売却等 2.アセットマネジメント事業 平和不動産リート投資法人の資産運用および不動産の仲介等 |
従業員数 | 96名(2023年3月31日現在) |
免許 |
宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(16)第126号 一級建築士事務所登録 東京都知事登録第32943号 不動産特定共同事業許可 東京都知事第80号 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第1043号 |
加盟協会 |
一般社団法人不動産協会 一般社団法人不動産証券化協会 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 ほか |
会社案内
会社案内については、統合報告書をご覧ください。
統合報告書シンボルマーク
人が空に向かってジャンプをしている動作に、企業の力強さと躍動感を表現しています。
真ん中の円は「活気」と「親しみ」を表すHEIWAレッド、2つの三角形は空、水、海など人間の環境をとりまく色で、「知性」と「清らかさ」を表すHEIWAブルーで構成されています。