株式基本情報
証券コード | 8803 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場)・名古屋証券取引所(プレミア市場)・福岡証券取引所・札幌証券取引所 |
業種 | 不動産業 |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 110,000,000株 |
発行済株式総数 | 38,859,996株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月下旬 |
定時株主総会 基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日(中間配当を行う場合は9月30日) |
株主名簿管理人および 特別口座管理機関 | 〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 |
公告掲載方法 | 電子公告 (当社ホームページ:https://www.heiwa-net.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告を行えない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
大株主の状況
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
三菱地所株式会社 | 4,274 | 11.89 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,239 | 11.79 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 3,900 | 10.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,105 | 8.64 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD ACISG(FE-AC) | 625 | 1.74 |
大成建設株式会社 | 532 | 1.48 |
STATE STREET BANK WEST CLIENTTREATY 505234 | 486 | 1.35 |
株式会社りそな銀行 | 445 | 1.24 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 433 | 1.21 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 427 | 1.19 |
※1持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を控除して計算しております。
※2当社は自己株式を2,901千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※3「役員向け株式給付信託」及び「従業員向け株式給付信託」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有している当社株式169千株は、当該自己株式に含めておりません。
所有者別株式分布状況
(2024年3月31日現在)
※画像クリックで大きいグラフをご覧いただけます。