| 昭和22年 | 7月 | 当社設立(資本金6,700万円) 本店を東京に、支店を大阪に置き、その他6都市に出張所を置く。 (44年4月名古屋・福岡出張所を支店に昇格) |
|
| 昭和24年 | 5月 | 東京(市場館)、大阪(市場館)、名古屋の証券ビルを各証券取引所に 賃貸開始 |
|
| 東京、大阪、名古屋各証券取引所に上場 (24年7月福岡証券取引所 25年7月札幌証券取引所) |
|||
|
|||
| 昭和26年 | 10月 | 東京証券取引所の指定銘柄(特定銘柄)制度の対象となる (25年6月大阪証券取引所、26年11月名古屋証券取引所) |
|
| 昭和33年 | 7月 | 福岡証券ビルディング竣工 | |
| 昭和37年 | 3月 | 京都証券ビル竣工 | |
| 昭和40年 | 3月 | 福岡長銀ビル(現福岡平和ビル)竣工 | |
| 4月 | 宅地分譲事業に進出「流山平和台」 | ||
| 昭和52年 | 3月 | 戸建住宅分譲事業に進出「我孫子布佐平和台」 | |
| 昭和55年 | 5月 | マンション分譲事業に進出「サニーパークハイツ成田」 | |
| 昭和59年 | 10月 | 東京証券取引所ビル市場館竣工 | |
|
|||
| 12月 | 平和地域サービス株式会社(連結子会社、現平和サービス株式会社)設立 | ||
| 昭和61年 | 2月 | 横浜平和ビル竣工 | |
| 昭和62年 | 4月 | 大阪平和ビル竣工 | |
| 12月 | 不動産流通事業に進出 | ||
| 昭和63年 | 4月 | 東京証券取引所ビル本館竣工 | |
| 平成 4年 | 4月 | 茅場町平和ビル竣工 | |
| 平成 5年 | 10月 | 大丸京都店西館共同ビル竣工 | |
| 平成 6年 | 6月 | 大丸京都店北館共同ビル竣工 | |
| 平成10年 | 2月 | 神戸旧居留地平和ビル竣工 | |
| 平成12年 | 4月 | 三田平和ビル取得 | |
| 8月 | 代官山アドレス・ディセ取得 | ||
| 11月 | 東大阪花園ショッピングセンター竣工 | ||
| 平成13年 | 2月 | 内幸町平和ビル取得 | |
| 平成14年 | 9月 | 道銀ビルディング取得 | |
| 平成16年 | 3月 | 名古屋平和ビル竣工 | |
| 「アンテニア御茶ノ水」竣工。オフィスコンバージョン事業に進出 | |||
| 4月 | 平和ヘルスケア株式会社(連結子会社)を平和サービス株式会社から分割設立 | ||
| 12月 | 大阪証券取引所ビル竣工 | ||
| 平成17年 | 4月 | プライべートファンド「平和セレクトファンド」組成(資産開発事業) | |
| 5月 | 株式会社大阪証券会館を連結子会社化 | ||
| 11月 | パークイースト札幌取得 | ||
| 12月 | 伊勢町平和ビル取得 | ||
| 平成18年 | 3月 | 札幌駅前合同ビル取得 | |
| 8月 | 札幌支店開設 | ||
| 平成19年 | 1月 | オフィスコンバージョン「コレクティブハウス巣鴨」竣工 | |
| 福岡建設会館取得 | |||
| 6月 | 日本電子計算本社ビル取得(東京) | ||
| 7月 | 栄ミナミ平和ビル取得(名古屋) | ||
| 8月 | 名古屋証券取引所ビル竣工 | ||
| 9月 | 天神三丁目平和ビル取得(福岡) | ||
| 10月 | 一番町平和ビル取得(仙台) | ||
| 平成20年 | 2月 | ハウジングサービス株式会社を連結子会社化 | |
| 3月 | ホテルブライトンシティ大阪北浜竣工 | ||
| 大和生命福岡ビル取得 |