| 商 号 | 平和不動産株式会社 HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設 立 | 昭和22年7月 | ||||||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 〒103-8222 東京都中央区日本橋兜町1番10号 | ||||||||||||||||||||||
| 支店 | 大阪支店・名古屋支店・福岡支店・札幌支店 | ||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 吉野 貞雄 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 資本金 214億92百万円 (平成23年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 上場証券取引所 | 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1.賃貸事業 証券取引所ビル、一般オフィスビル、商業施設・住宅等の賃貸、管理、運営 2.不動産開発事業 収益用不動産の開発、資産運用およびマネジメント事業・不動産流通事業 3.住宅開発事業 居住用不動産の開発、販売等 4.その他の事業 建物設備の保守管理・改修工事請負事業。介護付有料老人ホーム運営 |
||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 88名 (平成23年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.heiwa-net.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||||||
| 執行役員 |
|
||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本店・支店名をクリックすると、地図が出てきます。
|
||||||||||||||||||||||
| 主なグループ企業 | 平和サービス株式会社 平和ヘルスケア株式会社 ハウジングサービス株式会社 平和不動産アセットマネジメント株式会社 主なグループ企業の概要はこちら >> |
||||||||||||||||||||||
| 組織図 | ![]() |