| 単元未満株式買取キャンペーンのご案内 |
|
| 当社の株式売買単位は500株(1単元)ですので、500株未満(単元未満)の株式を証券市場では売却できません。 | ||||
| 500株未満の株式は、当社にて買取らせていただく「単元未満株式買取制度」がありますが、買取りの際、通常は所定の手数料(単元未満株式買取手数料)がかかります。 | ||||
| 今回、上記期間に日本証券代行の本支店に買取請求書が到着した場合は、買取手数料を無料とさせていただきます。このキャンペーンは、毎年ご好評をいただいております。 | ||||
| 次のような場合にご利用いただけます。 | ||||
| (1)ご所有株式数が、500株未満のとき | ||||
| 例)340株ご所有のとき、そのすべての株数です。 | ||||
| (2)ご所有株式数が、500株以上のとき | ||||
| 例)1,700株ご所有のとき、そのうちの200株です。 | ||||
| ご売却をご検討されている株主の皆様は、是非、この機会をご利用ください。 | ||||
|
||||
| 買取請求書がご必要な方は、こちらからダウンロードしてください。 →買取請求書 | ||||
| ご売却方法、ご注意については、以下をご覧ください。 |
| ご売却方法 | |||||||||
| 1. | 買取請求書に必要事項をご記入いただき、お届出印をご押印の上、日本証券代行本店または支店にご郵送またはご持参ください。 | ||||||||
| ※注 株券が発行されている場合には、買取請求書に株券を添えてご提出ください。 | |||||||||
| 2. | ご郵送の場合は次の点にご留意ください。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ご注意 | |
| 1. | 1株当たりの買取価格は、買取請求書が日本証券代行の本店または支店に到着した日の東京証券取引所での終値(その日に取引が成立しなかったときは、その後の最初の取引価格)となり、買取日や買取価格のご指定はできません。なお、必要書類の不足、印鑑の相違、株式数の記載漏れ等の不備があったときは、あらためて正規の必要書類が到着した日とします。 |
| 2. | 買取請求書にご記入の株式数が株主名簿上の株式数を超えているときは、株主名簿上の株式数の買取請求があったものとします。 |
| 3. | 買取代金は、買取価格決定日から5営業日以内に、ご指定の方法によりお支払いいたします。ただし、郵便振替現金払いの場合は2週間程度かかります。 |
| 4. | いったん行われた買取請求は取り消すことができません。 |
| 5. | 株券保管振替制度をご利用の株主様が買取請求をご希望の場合は、この買取請求書はご使用になれませんので、お取引の証券会社にご照会ください。 |
| 6. | ご所有株式全部を引き続きご所有される場合は、このお手続の必要はありません。 |
| 7. | ご所有株式を500株にするための株式買増しのお取扱いはいたしておりません。 |
| 以 上 | |
|
| Copyright (c) 2002 HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. All rights reserved. |